Comparacion de información | ZWCAD | ACAD | ||
Versión | Estándar | Profesional | LT | Full |
Compatibilidad | ||||
Compatible con DWG | ||||
Compatible con DWT, DXF, DWF, DWFx |
||||
Importación de PDF y DGN |
||||
Interfaz | ||||
Interfaces clásica y Ribbon | ||||
Personalizar la interfaz de usuario (CUI) | ||||
Interfaz oscura/clara | ||||
Paletas de herramientas | ||||
Paleta de propiedades | ||||
Entrada dinámica | ||||
Auto Completar la Entrada | ||||
Cambio de pestaña de dibujo | ||||
Grid Adaptable/Cuadrícula Adaptable | ||||
Anotación | ||||
Leader & MLeader | ||||
Dimensión asociativa | ||||
Texto y MText | ||||
Objeto anotativo | ||||
Revcloud | ||||
Edición de texto en su lugar | ||||
Sombreado gradiente | ||||
Super Hatch | ||||
Tablas y estilos de tabla | ||||
Campo | ||||
Capa | ||||
Administrador de Propiedades de Capa | ||||
Filtro de capas | ||||
Administrador de Estado de Capa | ||||
Xref, bloque y atributo | ||||
OLE | ||||
Imágenes ráster | ||||
Subyacente (DWG, DWF(x), PDF) | ||||
Edición de Xrefs en su lugar | ||||
Inserción de múltiples bloques | ||||
Gestor de atributos en bloque | ||||
3D | ||||
Modelado de sólidos, superficies y mallas | ||||
Renderizado fotorrealista | ||||
Estilo visual | ||||
Órbita 3D | ||||
Visualización ACIS | ||||
Importación IFC | * | |||
Mouse 3D | ||||
Programación | ||||
Soporte a archivos MNU, MNS y MNL | ||||
API de ActiveX | ||||
Visual Basic para Aplicaciones (VBA) | ||||
Extensión de tiempo de ejecución (ZRX/ARX) | ||||
.NET | ||||
Depurador Lisp | ||||
Salida | ||||
Estilo de trazado CTB y STB | ||||
Trazado | ||||
Exportar | ||||
eTransmit | ||||
Innovaciones | ||||
SmartMouse | ||||
SmartVoice | ||||
SmartSelect | ||||
SmartPlot | ||||
Código de barras y código QR | ||||
Otros | ||||
Sheet Set Manager | ||||
File Compare | ||||
Calculadora rápida | ||||
Igualar Propiedades | ||||
Agrupar | ||||
Selección rápida | ||||
Multilínea y Estilo de multilínea | ||||
Dibujo paramétrico | ||||
Express Tools | ||||
Extracción de datos |
*Solo está disponible cuando se carga el conjunto de herramientas de Arquitectura.